Z80手持式紅外熱像儀
簡要描述:Z80手持式紅外熱像儀是采用*探測器及多種*紅外成像技術(shù)的產(chǎn)品。其優(yōu)秀的成像效果、測溫性能,3.5寸彩色液晶觸摸屏技術(shù),及超長工作時(shí)間為您高效而又便捷地提高工作效率。線下更配備專業(yè)級(jí)的離線分析軟件ThermoScope,還原當(dāng)時(shí)場景,并生成專業(yè)報(bào)告。
- 更新時(shí)間:2024-01-18
- 訪 問 量:664
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 384*288 | 熱靈敏度 | <60mk |
測溫精度 | ±2% | 空間分辨率 | 1mrad |
測溫范圍 | -20℃~150℃ | 產(chǎn)品種類 | 便攜式,非接觸式,手持式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Z80手持式紅外熱像儀是采用*探測器及多種*紅外成像技術(shù)的產(chǎn)品。其優(yōu)秀的成像效果、測溫性能,3.5寸彩色液晶觸摸屏技術(shù),及超長工作時(shí)間為您高效而又便捷地提高工作效率。線下更配備專業(yè)級(jí)的離線分析軟件ThermoScope,還原當(dāng)時(shí)場景,并生成專業(yè)報(bào)告。
Z80手持式紅外熱像儀特點(diǎn):
采用進(jìn)口384*288探測器,輸出優(yōu)質(zhì)紅外圖像
可滿足多種測溫需求,最高測溫可達(dá)2000℃
提供專業(yè)版離線分析軟件,從熱圖到報(bào)告
3.5寸彩色液晶觸摸屏,兩種操作模式,隨心掌控
內(nèi)置500萬像素可見光相機(jī),可見與紅外圖像精確融合
標(biāo)配15mm鏡頭,可選配其他焦距鏡頭,從微距到長焦。
創(chuàng)新DDE數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)技術(shù),在溫度范圍大的場景中,仍能很好地分辨圖像細(xì)節(jié)
50Hz全幀頻輸出,快速變化亦能捕捉
Z80紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
探測器 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面 | |
像素 | 384×288 | |
波長范圍 | 8~14μm | |
圖像性能 | ||
視場角 | 22°×16.5°(f=25mm),其他詳見鏡頭分檔表 | |
空間分辨率 | 1mrad(f=25mm),其他詳見鏡頭分檔表 | |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)/電動(dòng)調(diào)焦可選 | |
熱靈敏度(NETD) | <60mk@(-20~150℃),其他詳見測溫分檔表 | |
****幀頻 | 50Hz | |
圖像顯示 | ||
液晶顯示屏 | 3.5英寸可觸摸高清彩色LCD顯示屏,分辨率640*480 | |
測量 | ||
測溫范圍 | -20~150℃,其他詳見測溫分檔表 | |
精度 | ±2℃ or ±2% @(-20~150℃),其他詳見測溫分檔表 | |
測溫模式 | 實(shí)時(shí)可移動(dòng)點(diǎn)、線測溫、區(qū)域測溫、最高溫跟蹤、平均溫度測量 | |
測溫修正 | 發(fā)射率,背景溫度,窗口透過率,大氣透過率修正 | |
自動(dòng)報(bào)警 | 可設(shè)置高溫報(bào)警閾值、監(jiān)控點(diǎn) | |
調(diào)色板 | 10種調(diào)色板,包括黑白、反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩虹等 | |
顯示增強(qiáng) | 自動(dòng)拉伸,帶DDE,圖像亮度對(duì)比度可調(diào),支持手動(dòng)灰度拉伸 | |
可見光模塊 | 內(nèi)置500萬可見光成像模塊 | |
紅外/可見光顯示模式 | 全紅外/全可見/畫中畫/融合/顏色警告 | |
圖像存儲(chǔ) | ||
儲(chǔ)存容量 | ****支持32G存儲(chǔ)卡,隨機(jī)附贈(zèng)4G存儲(chǔ)卡 | |
儲(chǔ)存格式 | 圖像:.mgt格式(帶溫度數(shù)據(jù)),視頻:.264格式 | |
語音注釋 | 180秒語音注釋,文本注釋 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度≦85%(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
物理特性及其他 | ||
電源 | 可充電鋰電池,5小時(shí)使用時(shí)間 | |
激光指示器 | 二級(jí),3.5mw/650nm | |
尺寸 | 205mm(L)×101mm(W)×234mm(H) (含25mm紅外鏡頭) | |
重量 | 0.58kg (含25mm紅外鏡頭) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | |
音頻輸出 | 有(揚(yáng)聲器) | |
附件 | 紅外鏡頭,電源適配器,安裝光盤,用戶手冊(cè) |
測溫分檔表>>
測溫范圍(℃) | 幀率(fps) | NETD(mK) | 測溫精度(℃) | 工作環(huán)境溫度(℃) | 說明 |
20~45 | 25 | 40 | 0.5 | 0~40 | 常溫精確測溫(如人體測溫) |
-20~150 | 50 | 60 | max(2, 2%) | -10~50 | 常規(guī)型 |
-20~300 | 50 | 100 | max(2, 2%) | -10~50 | 中溫型 |
20~500 | 50 | 150 | max(2, 2%) | 0~50 | 中高溫型 |
150~1000 | 50 | \ | max(5, 2%) | 0~50 | 高溫型 |
250~1600 | 50 | \ | max(8, 2%) | 0~50 | 高溫型 |
視場角分檔表>>
焦距 | 視場角 | 角分辨率 | 人體探測/識(shí)別/辨認(rèn)距離 | 車輛探測距離 |
15mm | 36o×27o | 1.7 mard | 340m/84m/42m | 860m |
25mm | 22o×16.5o | 1.0 mrad | 560m/140m/70m | 1400m |
40mm | 13o×10o | 0.6 mrad | 900m/220m/110m | 2300m |
65mm | 8.4o×6.3o | 0.4 mrad | 1400m/370m/180m | 3700m |
- 上一篇:Z70手持式紅外熱像儀
- 下一篇:Z81便攜式紅外熱像儀