產品詳情
品牌 | FLIR/菲力爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 綜合 |
美國Fluke TiS60+ 手持式紅外熱像儀產品概述:
320 x 240 分辨率,提升您和您團隊的工作表現。使用 TiS60+ 拍攝的紅外圖像可以從更遠的距離捕捉到更細微的溫度差異。如果您對熱成像還不太了解,或者您的熱像儀需要供團隊內熱成像處理能力高低不一的團隊成員使用,TiS60+ 采用固定焦距,可確保從更遠的距離捕捉到高質量的圖像。
TiS60+ 讓您能看到肉眼看不見的事物,并發現使用其他技術無法發現的問題。這是一款簡單易用、值得您的團隊信賴的可靠工具。
- 易于使用的定焦技術
- 3.5 英寸 LCD 顯示屏
- 單手圖像捕捉、查看和保存功能
- Fluke Connect™ 兼容無線分享
通常,紅外圖像的另一大挑戰是如何確保團隊所拍攝的圖像能夠快速添加到工作單中。TiS60+ 具有紅外照片注釋功能,可輕松解決這一挑戰。這些注釋讓熱像儀操作員能夠輕松地將與記錄設備名稱的圖像相關的圖片或與熱圖像相關的房間位置添加到工作單中,以便工作單創建者可準確定位需要派技術人員去進行維修的位置。
利用您所需的一切做好準備,為您的設備建立一個基準,建立一個預防性維護程序,并設定標準工作。Fluke TiS60+ 能為您提供完成這項工作所需的熱數據。
美國Fluke TiS60+ 手持式紅外熱像儀主要特點 | |
IFOV(空間分辨率) | 1.86 mRad,D:S 532:1 |
紅外分辨率 | 320 x 240(76,800 像素) |
視場角 | 34.1 °H x 25.6 °H |
對焦系統 | 固定 |
小聚焦距離 | 46 cm (18 in) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(8.9 厘米橫向)320 x 240 LCD |
人體工程學設計 | 專為單手使用設計 |
溫度測量 | |
溫度范圍 (-10 °C 以下未校準) | -20 °C - 400 °C (-4 °F - 752 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取較大值) |
熱靈敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.045 °C (45 mK) |
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) |
屏幕顯示可調節背景溫度補償 | 是 |
儀器上可進行透射率校正 | 否 |
無線連接 | |
無線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,以及 WiFi 和 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect™ 應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets 可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產并創建工作單。在一個位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像 |
IR Fusion® 技術 | |
IR Fusion® 技術 | 是 |
AutoBlend™ 連續融合模式 | 是 |
畫中畫 (PIP) | 是 |
內置數字相機(可見光) | 5MP |
水平和跨度 | |
水平和跨度 | 流暢的自動和手動縮放 |
手動模式下的快速自動重新調節 | 是 |
小范圍(手動模式下) | 2.5 °C (4.5 °F) |
小范圍(自動模式下) | 5 °C (9.0 °F) |
數據存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 內置 4GB 存儲卡和 4GB 微型 SD 卡 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 BMP 或 JPEG 或全輻射 is2 |
內存查看 | 是 |
軟件 | Fluke Connect 桌面軟件 - 可訪問 Fluke Connect 系統的全面分析和報告軟件 |
在 PC 上分析和存儲輻射數據 | 是 |
使用 Fluke Connect 軟件導出文件格式 | is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每個圖像長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;需要藍牙耳機(單獨銷售) |
IR-PhotoNotes | 是 - 3 個圖像 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 是 |
電池 | |
電池(可現場更換、可充電) | 兩個智能型鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池壽命 | 每個電池組可連續使用 4 小時 |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內充電。可選 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節能 | 用戶可選 |
調色板 | |
標準調色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
超對比調色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術指標 | |
激光指示 | 是 |
幀頻 | 9 Hz 或 30 Hz |
顏色報警 | 高溫、低溫、等溫線(量程內) |
紅外波長 | 7.5 μm 至 14 μm |
工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F),不含電池 |
相對濕度 | 10 % 至 95 %,無冷凝 |
中心點溫度測量 | 是 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
用戶可定義點標記 | 3 |
用戶定義的測量箱 | 可擴展/收縮的測量箱 |
硬質便攜箱 | 帶軟運輸袋的堅固硬質便攜箱,包括可調式手帶 |
安全標準 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2。 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | EN61326-1;FCC 第 5 部分,EN 55011:A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動 | 2G,IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25G,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設計為可承受從 2 米(6.5 英尺)的高度掉落 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量(含電池) | 0.72 kg (1.6 lb.) |
殼體防護等級 | IP54(防塵保護,防水濺) |
保修期 | 兩年(標準) |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
- 上一篇:美國Flir紅外熱像儀
- 下一篇:美國Fluke TI400+手持式紅外熱像儀